证券时报·数据宝统计,截至上午10:32,上证综指3852.31点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为10757.64亿元。到目前为止,今日有152只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中松井股份、春光科技、派林生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.61%、-1.02%、-0.93%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股上阳网
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688157 | 松井股份 | -0.67 | 0.44 | 40.78 | 41.45 | -1.61 | 40.09 | -3.28 |
603657 | 春光科技 | -3.47 | 1.54 | 41.09 | 41.52 | -1.02 | 38.70 | -6.79 |
000403 | 派林生物 | -0.52 | 0.33 | 17.62 | 17.79 | -0.93 | 17.32 | -2.64 |
300340 | 科恒股份 | -2.28 | 2.71 | 14.91 | 15.05 | -0.92 | 14.54 | -3.37 |
605599 | 菜百股份 | -0.70 | 0.27 | 14.38 | 14.51 | -0.88 | 14.16 | -2.42 |
600499 | 科达制造 | -1.48 | 0.45 | 11.43 | 11.52 | -0.80 | 11.32 | -1.75 |
001269 | 欧晶科技 | -0.61 | 1.14 | 28.22 | 28.43 | -0.75 | 27.73 | -2.47 |
688408 | 中信博 | -1.29 | 0.93 | 47.78 | 48.12 | -0.71 | 46.79 | -2.77 |
601233 | 桐昆股份 | -1.39 | 0.48 | 14.52 | 14.62 | -0.70 | 14.15 | -3.20 |
600287 | 苏豪时尚 | 0.69 | 0.49 | 5.90 | 5.94 | -0.69 | 5.85 | -1.53 |
300420 | 五洋自控 | 2.63 | 3.29 | 4.33 | 4.35 | -0.60 | 4.30 | -1.19 |
603693 | 江苏新能 | -1.38 | 0.26 | 13.10 | 13.17 | -0.58 | 12.87 | -2.29 |
002365 | 永安药业 | -1.04 | 1.60 | 18.27 | 18.38 | -0.58 | 18.11 | -1.45 |
605116 | 奥锐特 | -0.44 | 0.18 | 22.98 | 23.11 | -0.58 | 22.71 | -1.74 |
603518 | 锦泓集团 | 1.20 | 2.60 | 10.20 | 10.26 | -0.56 | 10.13 | -1.22 |
000533 | 顺钠股份 | 0.14 | 0.87 | 7.18 | 7.22 | -0.51 | 7.08 | -1.90 |
605016 | 百龙创园 | -0.92 | 0.39 | 20.84 | 20.94 | -0.49 | 20.36 | -2.78 |
001323 | 慕思股份 | -1.95 | 0.97 | 28.88 | 29.02 | -0.48 | 28.16 | -2.96 |
300453 | 三鑫医疗 | -0.31 | 0.60 | 9.65 | 9.69 | -0.47 | 9.51 | -1.87 |
300305 | 裕兴股份 | -1.41 | 1.28 | 6.38 | 6.41 | -0.44 | 6.28 | -1.97 |
000683 | 博源化工 | -0.63 | 1.03 | 6.39 | 6.42 | -0.44 | 6.32 | -1.56 |
601216 | 君正集团 | -0.19 | 0.36 | 5.32 | 5.34 | -0.43 | 5.27 | -1.33 |
002258 | 利尔化学 | -0.98 | 0.78 | 12.30 | 12.35 | -0.40 | 12.10 | -2.05 |
603810 | 丰山集团 | -0.33 | 0.34 | 15.21 | 15.27 | -0.39 | 15.06 | -1.35 |
300688 | 创业黑马 | 0.52 | 1.90 | 31.20 | 31.32 | -0.38 | 30.85 | -1.50 |
002003 | 伟星股份 | -0.58 | 0.29 | 10.54 | 10.58 | -0.37 | 10.37 | -2.01 |
603218 | 日月股份 | -1.26 | 0.44 | 12.75 | 12.80 | -0.37 | 12.50 | -2.34 |
301283 | 聚胶股份 | -1.87 | 1.47 | 43.70 | 43.86 | -0.37 | 42.46 | -3.19 |
002700 | 万憬能源 | -0.43 | 1.83 | 7.17 | 7.20 | -0.36 | 6.99 | -2.86 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.10 | 0.73 | 5.52 | 5.54 | -0.36 | 5.38 | -2.96 |
(文章来源:证券时报网)上阳网
万隆优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。